Esse artigo é para aqueles que estão curiosos quanto ao moto g5 plus. Vou apresentar o resultado final do teste feito no Antutu Benchmark e também dados do hardware e software capturados pelo o app CpuZ.
Primeiro vou mostrar o resultado do teste de Benchmark feito no famoso AnTunTu;
Resultado do teste: 62758.
Quando ao hardware e software, confira abaixo a imagem capturada do app CpuZ;
Especificações Técnicas Moto G5 Plus
Sistema operacional | Android™ 7.0, Nougat |
---|---|
Memória (RAM) | 2 GB |
Armazenamento (ROM) | 32 GB internos, suporte a cartão microSD de até 128 GB |
Peso | 155 g |
Cor | Platinum ou Ouro |
Dimensões | Altura: 150.2 mm Largura: 74.0 mm Profundidade: 7.7 – 9.7mm (na câmera) |
Redes | 4G LTE (Cat 4) CDMA / EVDO Rev A UMTS / HSPA+ GSM / EDGE |
Tela | 5.2 polegadas, TFT IPS, Full HD, 1080p, 424 ppi, Corning® Gorilla® Glass 3 |
Bandas | GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz) 4G LTE (B1, B3, B5, B7, B28) – Cat 6 |
Conectividade | MicroUSB, entrada de fone de ouvido de 3.5mm |
Cartão SIM | Dual nano SIM Inteligente |
Proteção contra água | Nano-revestimento repelente a água |
TV Digital | HDTV full-seg e 1-seg |
Tecnologia Bluetooth® | Bluetooth versão 4.2 |
Alto-falantes/microfones | Alto falante, suporte para 2 microfones |
Captura de vídeo | 1080p, 30 fps |
Câmera frontal | 5 MP Lente ângulo aberto Abertura de f/2.2 Modo Profissional Câmera Instantânea Melhor Foto Modo burst Auto HDR Arrastar para foco & exposição Flash na tela Modo de embelezamento Timer Vídeo 1080p, 30 fps Vídeo câmera lenta Captura de foto durante vídeo Integração com Google Fotos Geolocalização |
Componentes do sistema/processador | Processador Qualcomm® Snapdragon™ 625 com CPU octa-core de 2.0 GHz, GPU Adreno 506 de 650 MHz |
Bateria | 3000 mAh – Bateria que dura o dia todo |
Serviços de localização | GPS, AGPS, GLONASS, Beidu |
Sensores | Leitor digital, NFC, acelerômetro, giroscópio, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz) |
NFC | Sim |
Conteúdo da caixa | Platinum: telefone Platinum, kit de manuais, cabo de sincronização, fone de ouvido estéreo, carregador de parede TurboPower™ 15W, ferramente de remoção do cartão SIM e antena de TV digital móvel.
Ouro: telefone Ouro, kit de manuais, cabo de sincronização, fone de ouvido estéreo, carregador de parede TurboPower™ 15W, ferramente de remoção do cartão SIM e antena de TV digital móvel. |
Câmera traseira | 12 MP Dual Autofocus Pixel Abertura de f/1.7 Dual LED flash com balanceamento de cores Zoom digital 8X (para fotos) Visor ativo (reconhece códigos QR e de barras) Modo Profissional Câmera Instantânea Melhor Foto Botão de disparo ou toque em qualquer ponto para capturar Modo burst Auto HDR Panorama Arrastar para foco & exposição Timer Vídeo 1080p, 60 fps ou 4K Ultra HD, 30 fps Vídeo câmera lenta Captura de foto durante gravação de vídeo Integração com Google Fotos Geolocalização |
Um ponto super negativo na minha opinião é não ter o LED de notificações, devido eles terem implementado a moto tela mas, bem que a Lenovo poderia ter colocado o LED que é uma coisa simples e vamos e convenhamos, que bem melhor que a notificação de tela. Espero que gostem e qualquer coisa… Deixa um comentário.