🧠 O Que é Máscara de Rede?
máscara de rede32 bitsredehostroteador
🧩 Estrutura de um Endereço IP
quatro octetos8 bits32 bits192.168.1.1
Esse endereço é dividido em duas partes principais:
- Bits de rede: identificam a rede à qual o dispositivo pertence.
- Bits de host: identificam o dispositivo específico dentro daquela rede.
A máscara de sub-rede é o que define essa divisão. Por exemplo:
- Endereço IP: 192.168.1.1
- Máscara de rede: 255.255.255.0
- Binário:
11111111.11111111.11111111.00000000
24 bits/248 bits254 dispositivos
🔧 Como Funciona o Subnetting?
Subnettingsub-redes
- Melhorar a organização da rede
- Aumentar a segurança
- Otimizar o uso de endereços IP
Fórmulas úteis:
- Número de sub-redes: 2^n, onde n é o número de bits emprestados da parte do host.
- Número de hosts por sub-rede: 2^h – 2, onde h é o número de bits restantes para os hosts (subtraem-se 2 para excluir o endereço de rede e o de broadcast).
📊 Tabela Completa de Sub-redes IPv4
| CIDR | Máscara de Sub-rede | IPs Totais | IPs Utilizáveis |
|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 4.294.967.296 | 4.294.967.294 |
| /1 | 128.0.0.0 | 2.147.483.648 | 2.147.483.646 |
| /2 | 192.0.0.0 | 1.073.741.824 | 1.073.741.822 |
| /3 | 224.0.0.0 | 536.870.912 | 536.870.910 |
| /4 | 240.0.0.0 | 268.435.456 | 268.435.454 |
| /5 | 248.0.0.0 | 134.217.728 | 134.217.726 |
| /6 | 252.0.0.0 | 67.108.864 | 67.108.862 |
| /7 | 254.0.0.0 | 33.554.432 | 33.554.430 |
| /8 | 255.0.0.0 | 16.777.216 | 16.777.214 |
| /9 | 255.128.0.0 | 8.388.608 | 8.388.606 |
| /10 | 255.192.0.0 | 4.194.304 | 4.194.302 |
| /11 | 255.224.0.0 | 2.097.152 | 2.097.150 |
| /12 | 255.240.0.0 | 1.048.576 | 1.048.574 |
| /13 | 255.248.0.0 | 524.288 | 524.286 |
| /14 | 255.252.0.0 | 262.144 | 262.142 |
| /15 | 255.254.0.0 | 131.072 | 131.070 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65.536 | 65.534 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32.768 | 32.766 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16.384 | 16.382 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8.192 | 8.190 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4.096 | 4.094 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2.048 | 2.046 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1.024 | 1.022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2* |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 |
📌 *O caso /31 é especial: usado para conexões ponto-a-ponto, conforme o .
🧪 Dicas para Estudo e Aplicação
- 🔍 Use calculadoras de sub-rede online para praticar e verificar resultados.
- 🧮 Entenda a lógica binária por trás das máscaras de sub-rede. Isso ajuda a visualizar como os bits são divididos.
- 🧑💻 Pratique com cenários reais, como configurar redes domésticas, empresariais ou roteadores Wi-Fi.
- 📘 Estude os conceitos de CIDR, endereços reservados, e endereços de broadcast para dominar o assunto.
🛒 As melhores ofertas da Shopee, direto de lojas oficiais 🥈
Notebook Intel Core I5 Acer Aspire 5 8gb Ram SSD 256GB Tela 15"
Preço médio R$2.600,00 a R$2.800,00 Reais
Notebook Lenovo Ideapad 1I Intel Core i7 1255U 12gb 512gb Ssd Windows 11 Home Tela 15.6"
Preço médio R$2.800,00 a R$3.000,00 Reais
Notebook Intel Core I5 Acer Nitro 8gb Ram SSD 512GB Tela 15"
Preço médio R$4.500,00 a R$4.800,00 Reais
PC Gamer Mancer, AMD Ryzen 5, RX Vega 11, 16GB DDR4, SSD 480GB, Fonte 400W 80 Plus
Preço médio R$1.700,00 a R$2.000,00 Reais
PC Gamer Completo Mancer, AMD RYZEN 5 5600GT, 16GB DDR4, SSD 480GB, Combo de Periféricos, Monitor 21
Preço médio R$2.100,00 a R$2.300,00 Reais
PC Gamer Mancer, AMD Ryzen 5, RX Vega 11, 16GB DDR4, SSD 480GB, Fonte 400W 80 Plus







